<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
	<channel>
		<title>CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DICH VỤ KIM KHÍ VIỆT</title>
		<atom:link href="https://kimkhiviet.vn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://kimkhiviet.vn/</link>
		<description> Công ty Kim Khí Việt đã khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực kim khí, đặc biệt là vam uốn ống, máy uốn ống, máy lăn gân và gia công khuôn uốn ống. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng và đồng hành cùng quá trình phát triển của các dự án xây dựng và công nghiệp</description>
		<lastBuildDate>Sat, 16 May 2026 10:43:14 +0700</lastBuildDate>
		<language>vi-VN</language>
		<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<generator>himssu.nvckr@gmail.com</generator>

		<div style="border:1px solid #990000;padding-left:20px;margin:0 0 10px 0;">

<h4>A PHP Error was encountered</h4>

<p>Severity: Warning</p>
<p>Message:  max(): Array must contain at least one element</p>
<p>Filename: feed/feed.php</p>
<p>Line Number: 58</p>

</div>
					<item>
						<title>Hàn TIG tự động bộ nạp kiểu nóng</title>
						<link>https://kimkhiviet.vn/bai-viet/tin-ky-thuat/han-tig-tu-dong-bo-nap-kieu-nong-pid-52.html</link>
						<comments></comments>
						<pubDate>Sat, 21 Dec 2013 12:00:00 +0700</pubDate>
						<dc:creator>admin</dc:creator>
						<category><![CDATA[Tin kỹ thuật]]></category>
						<guid isPermaLink="false"></guid>
						<description><![CDATA[Hàn TIG tự động với bộ nạp kiểu nóng (Hot wire GTAW) có tiềm năng để trở thành một phương pháp hàn chủ đạo được sử dụng trong các ngành công nghiệp yêu cầu chất lượng và năng suất mối hàn. Mặc dù công nghệ hàn TIG có tốc độ đắp nhỏ hơn nhiều so với hàn MIG nhưng chất lượng mối hàn thì lại vượt trội hơn rất nhiều. Khi sử dụng bộ nạp kiểu nóng vào hàn TIG tự động đặc biệt với các vị trí hàn trên mặt phẳng hoặc ống lớn thì tốc độ đắp của hàn TIG tự động gần tương đương với hàn MIG. Hang TIG tự động với bộ nạp]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Hàn TIG</em></strong> tự động với bộ nạp kiểu nóng (Hot wire GTAW) có tiềm năng để trở thành một phương pháp hàn chủ đạo được sử dụng trong các ngành công nghiệp yêu cầu chất lượng và năng suất mối hàn. Mặc dù công nghệ hàn TIG có tốc độ đắp nhỏ hơn nhiều so với hàn MIG nhưng chất lượng mối hàn thì lại vượt trội hơn rất nhiều. Khi sử dụng bộ nạp kiểu nóng vào hàn TIG tự động đặc biệt với các vị trí hàn trên mặt phẳng hoặc ống lớn thì tốc độ đắp của hàn TIG tự động gần tương đương với hàn MIG. Hang TIG tự động với bộ nạp kiểu nóng với các rãnh hẹp được sử dụng rộng rãi khi hàn các hợp kim Nikel, các thép hợp kim cũng như là với các kim loại hoạt tính như là Titanium. Thiết bị hàn TIG bộ nạp kiểu nóng đang ngày càng được sử dụng nhiều trong các ngành sản xuất các hệ thống chứa khí, dầu, các thiết bị trong ngành năng lượng hạt nhân.</p><p><strong>Giới thiệu.</strong></p><p>Mặc dù hàn TIG tự động với bộ nạp kiểu nóng đã được giới thiệu từ những năm 1966 nhưng việc phát triển và ứng dụng diễn ra rất chậm. Tuy nhiên gần đây mọi người bắt đầu quan tâm lại công nghệ này với đặc điểm nổi trội là hàn với tốc độ của MIG và chất lượng của TIG. Măc dù vẫn còn một vài giới hạn. Công nghệ này đang được sử dụng ngày càng nhiều trong các lĩnh vực xây dựng. Sự phát triển của công nghệ hàn tự động, đặc biệt là các thiết bị cấp dây kiểu nóng đã thúc đẩy ứng dụng của chúng trong các ngành công nghiệp như điện hạt nhân, phát điện, bể áp lực, dầu khí ngoài khơi, tại những nơi yêu cầu năng suất hàn cao và chất lượng hàn đặc biêt.</p><p><strong>Định nghĩa hàn TIG tự động với bộ cấp dây nóng:</strong></p><p>Hàn TIG tự động với bộ nạp kiểu nóng là một bước phát triển của Hàn TIG. Hàn TIG được Russell Meredith làm việc tại công ty máy bay Northrop Aircraft sáng chế ra vào năm 1939-1941. Hàn TIG ban đầu được gọi là hồ quang HELI sử dụng hồ quang tạo ra bởi điện cực làm nóng chảy kim loại nền và bảo vệ bởi khí Heli. Bằng sáng chế đã được bán cho công ty Union Carbide công ty này đã phát triển các dòng sản phẩm và bán ra dưới tên Heliarc. Sau đó Union Carbide đã cải tiến thiết bị sang sử dụng khí Argon loại khí phổ biến và rẻ hơn Heli. Công nghệ hàn TIG tự động với bộ nạp nóng được phát mình ra vào năm 1964 bởi A.F. Manz và phát triển bởi Linde Division của Union Carbide. Trong hàn TIG kim loại bù dưới dạng dây được đưa vào vũng hàn khi hàn các chi tiết dày. Trong hàn TIG truyền thống kim loại bù được cung cấp dưới dạng nguội do đó hồ quang hàn sinh ra phải cung cấp nhiệt để làm nóng chảy kim loại bù này làm giảm hiệu quả của quá trình hàn, giảm tốc độ đắp. Trong quá trình hàn TIG tự động với bộ nạp nóng, dây điện trở nung nóng liên tục cho dây kim loại bù được đưa vào vũng chảy. Quá trình nạp có thể thực hiện thông qua mỏ hàn với khí trơ bảo vệ để tránh sự oxy hóa. Sự nung nóng chỉ bắt đầu sau khi kim loại hàn tiếp xúc với vũng chảy. Dòng điện được điều chỉnh sao cho kim loại hàn đạt được nhiệt độ nóng chảy khi tiếp xúc với vũng hàn. Do đó, kim loại hàn sẽ nóng chảy độc lập với nhiệt độ hồ quang. Điều này sẽ giúp cho hồ quang hàn được tập trung và không phải cấp nhiệt làm nóng chảy kim loại bù lên tốc độ hàn sẽ nhanh nhiều lần so với hàn TIG thông thường. Tốc độ đắp của phương pháp hàn TIG tự động với bộ nạp nóng là cao tương tự như hàn MIG chất lượng hàn đạt được như hàn TIG thậm chí trong một số trường hợp còn nhỉnh hơn.</p><p>Hình trên là sơ đồ nguyên lý của hệ thống hàn TIG tự động với bộ nạp nóng. Hệ thống này sử dụng một lúc 2 nguồn cấp khác nhau. Một nguồn cấp cho đầu hàn TIG, một nguồn cấp cho bộ nạp nóng.</p><p><strong>Ưu điểm của phương pháp hàn TIG với bộ nạp nóng.</strong></p><p>Các ưu điểm của phương pháp hàn TIG tự động với bộ nạp dây nóng dễ dàng được nhận thấy trong quá trình hàn. Phương pháp này dễ dàng được cơ giới hóa, tự động hóa và tăng tốc độ đắp. Việc điều chỉnh độc lập hồ quang, tốc độ cấp dây cho phép linh hoạt điều chỉnh các thông số. Các kỹ năng yêu cầu đối với người thợ vận hành gần như giống với hàn TIG do đó giảm thiểu được chi phí đào tạo.&nbsp;<br />Phương pháp hàn tig tự động với bộ nạp nóng cũng áp dụng được đối với gần như tất cả các kim loại. Tương tự như hàn TIG đặc tính kim loại mỗi hàn hoàn toàn có thể được điều chỉnh phụ thuộc vào đặc điểm của kim loại bù. Quá trình hàn TIG tự động bộ nạp nóng thường đem lại kết quả của mối hàn rất sạch làm giảm hoặc loại bỏ khả năng hình thành rỗ xốp trong mối hàn. Phương pháp hàn này có thể đáp ứng hàn hơn 300 loại thép không gỉ khác nhau, các hợp kim nickel, titan, thép gia công....&nbsp;<br /><strong>Giới hạn của phương pháp hàn TIG tự động với bộ nạp nóng.&nbsp;</strong><br />Phương pháp hàn này thường không thao tác bằng tay. Phương pháp cũng đòi hỏi phải đầu tư thêm các thiết bị như là bộ nạp dây nóng. Bộ thiết bị hàn không có tính cơ động do đó chỉ được sử dụng cố định tại xưởng sản xuất. Các rãnh hàn cũng phải được gia công lại cho phù hợp. Phương pháp này cũng đòi hỏi thêm các chi phí thay thế bép hàn, bép cấp dây nóng. Lượng khí cấp thường là nhiều hơn hàn TIG thông thường. Phương pháp cũng đòi hỏi một chi phí đào tạo.</p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
					</item>
				
					<item>
						<title>Khí Argon tính chất và ứng dụng</title>
						<link>https://kimkhiviet.vn/bai-viet/tin-ky-thuat/khi-argon-tinh-chat-va-ung-dung-pid-38.html</link>
						<comments></comments>
						<pubDate>Fri, 01 Nov 2013 12:00:00 +0700</pubDate>
						<dc:creator>admin</dc:creator>
						<category><![CDATA[Tin kỹ thuật]]></category>
						<guid isPermaLink="false"></guid>
						<description><![CDATA[Khi hàn trong khí trơ, nếu đảm bảo cách ly hoàn toàn kim loại nóng chảy với không khí thì sẽ ngăn chặn được những phản ứng hóa học của kim loại nóng chảy với không khí, giúp đảm bảo cơ tính của mối hàn. Khí Argon là loại khí trơ được sử dụng rộng rãi nhất với mục đích này.]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p style="font-size: small; text-align: justify; margin: 5px 0px 10px; outline: 0px; padding: 0px; color: rgb(16, 16, 16); font-family: "Times New Roman", Times, serif; line-height: 16px;"><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px; background-color: transparent; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px;">Tính chất của khí Argon (Ar):</strong></p><p style="font-size: small; text-align: justify; margin: 5px 0px 10px; outline: 0px; padding: 0px; color: rgb(16, 16, 16); font-family: "Times New Roman", Times, serif; line-height: 16px;"><strong style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px; background-color: transparent; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px;"><img alt="" src="https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQcKGBcEHp9NVhmVTCLTTj2wa_FUbWiNL20WWhcce2G5kzz97CmwQ" style="width: 239px; height: 211px;" /></strong></p><p style="font-size: small; text-align: justify; margin: 5px 0px 10px; outline: 0px; padding: 0px; color: rgb(16, 16, 16); font-family: "Times New Roman", Times, serif; line-height: 16px;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="background-color: transparent; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px;">Argon</strong>&nbsp;là nguyên tố hóa họ có số thứ tự là 18. Argon là nguyên tố khí hiếm thứ 3 trong nhóm VIII chiếm khoảng 0.934% thể tích và 1.29% khối lượng trái đất do đó Argon là loại khí hiếm phổ biến nhất trên trái đất.&nbsp;Argon là loại khí không màu không mùi, không vị và không độc. Nó nặng gấp 1,5 lần không khí.</span></span></p><p style="font-size: small; text-align: justify; margin: 5px 0px 10px; outline: 0px; padding: 0px; color: rgb(16, 16, 16); font-family: "Times New Roman", Times, serif; line-height: 16px;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="background-color: transparent; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px;">Argon</strong>&nbsp;là khí trơ nên nó không phản ứng với các chất hóa học khác, Argon cũng không hòa tan kiem loại dù ở thể lỏng hay thể rắn, tuy nhiên nó hòa tan trong nước &nbsp;xấp xỉ độ hòa tan của oxy.</span></span></p><p style="font-size: small; text-align: justify; margin: 5px 0px 10px; outline: 0px; padding: 0px; color: rgb(16, 16, 16); font-family: "Times New Roman", Times, serif; line-height: 16px;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="background-color: transparent; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px;">Ứng dụng của khí Argon (Ar):</strong></span></span></p><p style="font-size: small; text-align: justify; margin: 5px 0px 10px; outline: 0px; padding: 0px; color: rgb(16, 16, 16); font-family: "Times New Roman", Times, serif; line-height: 16px;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="background-color: transparent; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px;">Argon&nbsp;</strong>được sử dụng trong các loại đèn điện vì nó không phản ứng với dây tóc bóng đèn ngay cả trong nhiệt độ cao. tạo môi trường luyện kim cho các nguyên tố có hoạt tính cao, là lớp khí bảo vệ để nuôi cấy các tinh thể silic và gecmani trong công nghiệp sản xuất chất bán dẫn và là chất khí dùng trong các đèn plasma.</span></span></p><p style="font-size: small; text-align: justify; margin: 5px 0px 10px; outline: 0px; padding: 0px; color: rgb(16, 16, 16); font-family: "Times New Roman", Times, serif; line-height: 16px;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="background-color: transparent; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px;">Argon&nbsp;</strong>được ứng dụng rộng rãi dùng làm khí bảo vệ trong lĩnh vực hàn cắt, nấu chảy các kim loại hoạt tính, kim loại kiềm cùng các hợp kim của chúng.</span></span></p><p style="font-size: small; text-align: justify; margin: 5px 0px 10px; outline: 0px; padding: 0px; color: rgb(16, 16, 16); font-family: "Times New Roman", Times, serif; line-height: 16px;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="background-color: transparent; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px;">Điều chế và bảo quản khí Argon ( Ar)&nbsp;</strong></span></span></p><p style="font-size: small; text-align: justify; margin: 5px 0px 10px; outline: 0px; padding: 0px; color: rgb(16, 16, 16); font-family: "Times New Roman", Times, serif; line-height: 16px;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Ngày nay khí argon được điều chế chủ yếu bằng phương pháp ngưng tụ không khí ở nhiệt độ thấp và sao đó tách argon khỏi oxi và nito. Ngoài ra có thể điều chế argon từ các sản phẩm của nhà máy luyện kim đen, hoặc khí thải trong quá trình sản xuất NH3.</span></span></p><p style="font-size: small; text-align: justify; margin: 5px 0px 10px; outline: 0px; padding: 0px; color: rgb(16, 16, 16); font-family: "Times New Roman", Times, serif; line-height: 16px;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Argon sau điều chế được phân loại theo 2 cấp độ tinh khiết: Loại thông thường: tỷ lệ Argon đạt từ 99,99% trở lên; loại có độ sạch cao Argon chiếm từ 99,999%.</span></span></p><p style="font-size: small; text-align: justify; margin: 5px 0px 10px; outline: 0px; padding: 0px; color: rgb(16, 16, 16); font-family: "Times New Roman", Times, serif; line-height: 16px;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Argon ở trạng thái khí được bảo quản và vận chuyển trong bình thép, hoặc chứa trong các xitec của oto dưới áp suất &nbsp;15 MPa hoặc 20MPa ở 20 độ C.</span></span></p><p style="font-size: small; text-align: justify; margin: 5px 0px 10px; outline: 0px; padding: 0px; color: rgb(16, 16, 16); font-family: "Times New Roman", Times, serif; line-height: 16px;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Chú ý khi sử dụng: Argon không độc, không gây nổ nhưng nặng hơn không khí do đó nó có thể tích tụ ở các nơi kém không khí, gây hiện tượng thiếu oxy làm ngạt thở thợ hàn. Do vậy cần theo dõi và duy trì tỷ lệ Oxy tại nơi làm việc không thấp hơn 19%</span></span></p><div style="color: rgb(45, 45, 45); font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 20px; text-align: justify;"><em>&quot;Nguồn sưu tầm&quot;</em></div>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
					</item>
				
					<item>
						<title>Thiết bị chống trộm xe máy bằng điện thoại</title>
						<link>https://kimkhiviet.vn/bai-viet/tin-trong-nuoc/thiet-bi-chong-trom-xe-may-bang-dien-thoai-pid-37.html</link>
						<comments></comments>
						<pubDate>Fri, 01 Nov 2013 12:00:00 +0700</pubDate>
						<dc:creator>admin</dc:creator>
						<category><![CDATA[Tin trong nước]]></category>
						<guid isPermaLink="false"></guid>
						<description><![CDATA[Khi phát hiện bị mất xe máy, chủ xe chỉ cần nhắn tin đến hệ thống gắn trong xe. Ngay lập tức, xe máy sẽ tự động hú còi, tắt máy và tự động gửi vị trí xe về cho chủ.]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[<p align="justify" style="border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 17px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-family: "Times New Roman", Times, serif; line-height: 1.6em; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="background-color: transparent; border: 0px; font-size: 12pt; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-family: "Times New Roman"; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">Khi phát hiện bị mất xe máy, chủ xe chỉ cần nhắn tin đến hệ thống gắn trong xe. Ngay lập tức, xe máy sẽ tự động hú còi, tắt máy và tự động gửi vị trí xe về cho chủ.</span></p><p align="justify" style="border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 17px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-family: "Times New Roman", Times, serif; line-height: 1.6em; color: rgb(0, 0, 0);"><img alt="" src="http://www.tchdkh.org.vn/images/stories/thang-10-2013/170-chong%20trom%20xe%20may.jpg" style="width: 314px; height: 177px;" /></p><p align="justify" style="border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 17px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-family: "Times New Roman", Times, serif; line-height: 1.6em; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="background-color: transparent; border: 0px; font-size: 12pt; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-family: "Times New Roman"; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">Thiết bị chống trộm gắn trong xe sẽ được lắp một sim, thiết lập chức năng nạp tiền và kiểm tra tài khoản và không tốn phí thuê bao hàng tháng. Thiết bị này hoạt động với các chức năng nhắn tin để tìm vị trí xe, khóa xe, tắt máy và khởi động xe từ xa mà không cần chìa khóa. Ngoài ra, thiết bị này còn có chức năng bảo vệ xe an toàn và khẩn cấp. Khi chủ nhân muốn biết vị trí xe thì gửi tin nhắn vào thiết bị gắn trong xe. Thiết bị sẽ tự động nhắn tin thông báo nơi xe đang đỗ. Đặc biệt, số nhà, tên đường, phường, quận, thành phố đều được thông báo tỉ mỉ. Nếu người dùng sử dụng smartphone thì tin nhắn thông báo sẽ kèm theo thông số tọa độ và dẫn đường. Khi kích hoạt tính năng bảo vệ khẩn cấp (SOS), xe sẽ tự động tắt máy và không thể khởi động được nữa cho đến khi tính năng này được tắt, sau đó hú còi báo hiệu người đi đường và tự gửi vị trí xe về cho chủ xe. Thiết bị chống trộm này còn có khả năng gọi vào điện thoại của người chủ xe khi có ai tác động vào xe. Khi có người mở khóa xe bằng chìa khác hoặc bẻ khóa thì xe sẽ hú còi inh ỏi và ngăn không cho người bẻ khóa khởi động xe.</span></p><p align="justify" style="border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 17px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; font-family: "Times New Roman", Times, serif; line-height: 1.6em; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="background-color: transparent; border: 0px; font-size: 12pt; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;">Hiện nay, thị trường thiết bị chống trộm cho xe vô cùng đa dạng, giá cả đắt đỏ và hầu như là sản phẩm của Trung Quốc. Thiết bị này đã khắc phục được những nhược điểm của các sản phẩm cùng chức năng: có thể kết nối với tất cả các loại điện thoại trên thị trường; các thiết bị chống trộm khác trên thị trường thường có khoảng cách điều khiển thiết bị giới hạn (50-100 m) thì sản phẩm này không bị giới hạn khoảng cách.</span></p><div align="right" style="border: 0px; font-size: 16px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Times New Roman", Times, serif; line-height: 25.59375px; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><p style="background-color: transparent; border: 0px; font-size: 15px; margin: 0px 0px 17px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 1.6em;"><strong style="background-color: transparent; border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Thu Phương</strong>&nbsp;<em style="background-color: transparent; border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">(nguồn: theo tchdkh.org.vn)</em></p></div>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
						<slash:comments>0</slash:comments>
					</item>
				
					<item>
						<title>Vì sao Mỹ vội nghiên cứu chiến đấu cơ thế hệ 6?</title>
						<link>https://kimkhiviet.vn/bai-viet/tin-quoc-te/vi-sao-my-voi-nghien-cuu-chien-dau-co-the-he-6-pid-36.html</link>
						<comments></comments>
						<pubDate>Fri, 01 Nov 2013 12:00:00 +0700</pubDate>
						<dc:creator>admin</dc:creator>
						<category><![CDATA[Tin quốc tế]]></category>
						<guid isPermaLink="false"></guid>
						<description><![CDATA[Mỹ đã mất 16 năm và 396 tỷ USD để năm 2016 mới trang bị trong biên chế máy bay tàng hình tối tân thế hệ 5 F-35. Nhưng ngay từ thời điểm này, cương quốc số 1 thế giới đã bắt tay vào nghiên cứu máy bay chiến đấu thế hệ 6.]]></description>
